PvP Ladder: 3x3
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
1 Альянс   Thinkin the same thing Человек  Чернокнижник  Soltice 1500 0 0 0
2 Орда   Привет магик Таурен  Друид  Spichka 1500 0 0 0
3 Альянс   Гнев земли Человек  Паладин  Unruly 0 0 0 0
4 Орда   kendi Тролль  Охотник  Cvetich 0 0 0 0
5 Орда   блаб Нежить  Разбойник  Skiletik 0 0 0 0
6 Альянс   тринатри Гном  Священник  Totojka 0 0 0 0
7 Орда   eec Орк  Разбойник  Павленти 0 0 0 0
8 Орда   red Эльф крови  Паладин  Kypido 0 0 0 0
9 Орда   wolki Таурен  Друид  Смэгул 0 0 0 0
10 Орда   ДоДна Орк  Чернокнижник  Пазллецо 0 0 0 0
11 Альянс   йафмы Дреней  Маг  Llinell 0 0 0 0
12 Альянс   hkgk Ворген  Охотник  Сейндер 0 0 0 0
13 Альянс   Золота Армия Ворген  Воин  Оккама 0 0 0 0
14 Альянс   тып Человек  Священник  Shluherok 0 0 0 0
15 Альянс   ваншот за чипшот Человек  Маг  Ururusha 0 0 0 0
16 Орда   Лилу Эльфийка крови  Рыцарь смерти  Сакуротян 0 0 0 0
17 Альянс   РокнРолл Ворген  Воин  Коррадо 0 0 0 0
18 Орда   го го го Эльф крови  Маг  Dambelldor 0 0 0 0
19 Орда   best killers Нежить  Чернокнижник  Arkenstone 0 0 0 0
20 Альянс   Суповой набор Дреней  Шаман  Амфитрита 0 0 0 0
21 Орда   Бейте меня я рак Гоблин  Разбойник  Эснот 0 0 0 0
22 Орда   Knife Party Орк  Рыцарь смерти  Notti 0 0 0 0
23 Альянс   ВЛИЦО ПАЛУЧИ Человек  Маг  Бессммерртны 0 0 0 0
24 Орда   Буравчики Эльф крови  Рыцарь смерти  Werymen 0 0 0 0
25 Орда   Черный черный черный Эльф крови  Паладин  Экзекутер 0 0 0 0
26 Орда   ГКН Эльфийка крови  Охотник  Walrus 0 0 0 0
27 Орда   UW lois Эльф крови  Маг  Yevgeny 0 0 0 0
28 Альянс   For Ночная эльфийка  Священник  Slapzz 0 0 0 0
29 Орда   три шпаготырца Нежить  Маг  Хевик 0 0 0 0
30 Орда   супер тима Эльф крови  Паладин  Шепорд 0 0 0 0
31 Орда   смерть ваша Таурен  Рыцарь смерти  Загранирован 0 0 0 0
32 Орда   САДАМ ХУСЕЙН Тролль  Разбойник  Antiua 0 0 0 0
33 Орда   страх Тролль  Священник  Caribi 0 0 0 0
34 Альянс   пешщ Человек  Паладин  Jtelk 0 0 0 0
35 Орда   Primax Нежить  Маг  Васямагопник 0 0 0 0
36 Альянс   ахтц Человек  Паладин  Андариэль 0 0 0 0
37 Альянс   вай вай не так больно Человек  Чернокнижник  Grecco 0 0 0 0
38 Орда   lastbattle Орк  Воин  Kostopraw 0 0 0 0
39 Орда   кексы Нежить  Маг  Iceblock 0 0 0 0
40 Орда   драфт Гоблин  Священник  Meterlink 0 0 0 0
41 Орда   ыупуыуцуец Тролль  Друид  Батькодру 0 0 0 0
42 Альянс   hgkf g Ворген  Разбойник  Шмарорез 0 0 0 0
43 Альянс   ролрлопа Ворген  Рыцарь смерти  Блэкфульф 0 0 0 0
44 Альянс   сливы Ворген  Рыцарь смерти  Gordonfreman 0 0 0 0
45 Альянс   Оближу волосатый сосок Дреней  Паладин  Фреия 0 0 0 0
46 Альянс   пиупиу Человек  Паладин  Валан 0 0 0 0
47 Орда   Пулька Нежить  Маг  Редорг 0 0 0 0
48 Альянс   sdfgawd Человек  Воин  Rubiksrus 0 0 0 0
49 Альянс   rweq Человек  Рыцарь смерти  Япоследний 0 0 0 0
50 Альянс   Veni vidi vice Человек  Маг  Easton 0 0 0 0