PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
101 Орда   у нас своё казино Гоблин  Разбойник  Блекджэк 0 0 0 0
102 Орда   это идиотизм Гоблин  Чернокнижник  Проклятова 0 0 0 0
103 Альянс   йек Человек  Воин  Панчер 0 0 0 0
104 Орда   индустрия Гоблин  Священник  Fakkel 0 0 0 0
105 Орда   run Гоблин  Маг  Минигоб 0 0 0 0
106 Орда   Тык тык Тролль  Воин  Клейстер 0 0 0 0
107 Орда   сос Эльфийка крови  Маг  Сильвермун 0 0 0 0
108 Альянс   anoreksiya Ночной эльф  Воин  Nikilus 0 0 0 0
109 Альянс   аниме Человек  Маг  Саката 0 0 0 0
110 Альянс   с аварчиком Человек  Рыцарь смерти  Vadimas 0 0 0 0
111 Орда   посланцы синей зелибоби Эльф крови  Паладин  Tizerok 0 0 0 0
112 Альянс   Аспекты Ночной эльф  Охотник  Laegolas 0 0 0 0
113 Орда   sdfgs Таурен  Друид  Tarias 0 0 0 0
114 Орда   Элизиум Эльф крови  Священник  Kustodian 0 0 0 0
115 Орда   арна Нежить  Священник  Cheekyboy 0 0 0 0
116 Орда   никогда Нежить  Воин  Masochism 0 0 0 0
117 Альянс   вапа Дреней  Рыцарь смерти  Дролла 0 0 0 0
118 Орда   два молодца Тролль  Друид  Svetodar 0 0 0 0
119 Орда   брбрбу Эльфийка крови  Охотник  Мерула 0 0 0 0
120 Альянс   Еллоу Дреней  Шаман  Koguar 0 0 0 0
121 Орда   сомики анатомики Эльф крови  Рыцарь смерти  Грешниикк 0 0 0 0
122 Орда   Красный Пандарен Эльфийка крови  Рыцарь смерти  Wildbaby 0 0 0 0
123 Альянс   Последняя надежда Ворген  Рыцарь смерти  Aserot 0 0 0 0
124 Альянс   ТопорИк Человек  Воин  Darkhoror 0 0 0 0
125 Альянс   BMW POWWER Человек  Воин  Краславский 0 0 0 0
126 Альянс   Я и ПАЛ Человек  Паладин  Лавандос 0 0 0 0
127 Альянс   бро ми на позетиве Человек  Паладин  Paltuzz 0 0 0 0
128 Орда   енот Нежить  Маг  Visions 0 0 0 0
129 Альянс   НаркоАлкоТреш Человек  Маг  Злаямагика 0 0 0 0
130 Орда   дримтим Орк  Воин  Greensense 0 0 0 0
131 Альянс   маленький член Человек  Чернокнижник  Polisman 0 0 0 0
132 Орда   фывфыв Эльф крови  Маг  Wowwarr 0 0 0 0
133 Орда   ффввааф Орк  Шаман  Наршей 0 0 0 0
134 Орда   ываппйцуцк Нежить  Чернокнижник  Португалия 0 0 0 0
135 Альянс   боги Дреней  Паладин  Керря 0 0 0 0
136 Альянс   наггитаторы Гном  Разбойник  Jesser 0 0 0 0
137 Альянс   Медведи Ворген  Воин  Smertalol 0 0 0 0
138 Орда   ыпйцуйцывафы Таурен  Шаман  Шооумэн 0 0 0 0
139 Альянс   трнь трынь Человек  Маг  Магакрошка 0 0 0 0
140 Орда   Crazy man Эльф крови  Паладин  Voji 0 0 0 0
141 Орда   ап Нежить  Маг  Yanni 0 0 0 0
142 Орда   пауки Эльф крови  Чернокнижник  Bezeze 0 0 0 0
143 Орда   wats up Эльфийка крови  Священник  Snygg 0 0 0 0
144 Орда   engeenering late Таурен  Друид  Gimgor 0 0 0 0
145 Орда   Desperados Эльф крови  Охотник  Sebs 0 0 0 0
146 Альянс   боженьки Человек  Разбойник  Кирюхин 0 0 0 0
147 Альянс   чудо йоханыйкампот Человек  Маг  Орфелия 0 0 0 0
148 Альянс   аыва Ночной эльф  Разбойник  Sheitan 0 0 0 0
149 Орда   лапа Эльфийка крови  Чернокнижник  Gofuck 0 0 0 0
150 Альянс   Fraps Человек  Рыцарь смерти  Triggeron 0 0 0 0