PvP Ladder: 3x3
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
1501 Орда   You know we fly Нежить  Разбойник  Roguemans 0 0 0 0
1502 Орда   Возбужу своим контролем Нежить  Маг  Aoebot 0 0 0 0
1503 Орда   орпа Орк  Рыцарь смерти  Archibaldos 0 0 0 0
1504 Орда   вавава Эльф крови  Паладин  Gopkontopa 0 0 0 0
1505 Альянс   вцфау Человек  Разбойник  Хейкс 0 0 0 0
1506 Орда   Дровасеки Орк  Шаман  Pochemunet 0 0 0 0
1507 Альянс   Dead can dance Человек  Рыцарь смерти  Solaire 0 0 0 0
1508 Альянс   оарарапрароаранрпнрпапп Человек  Паладин  Вававпараноя 0 0 0 0
1509 Орда   мякожка Нежить  Охотник  Qrelol 0 0 0 0
1510 Альянс   angelxz Дреней  Шаман  Дриной 0 0 0 0
1511 Альянс   дрыча Гном  Разбойник  Dobriaf 0 0 0 0
1512 Альянс   Изи каточчка Дреней  Паладин  Парлок 0 0 0 0
1513 Альянс   ANAL FESTIVAL Человек  Рыцарь смерти  Бесдушный 0 0 0 0
1514 Альянс   ркреке Человек  Воин  Dection 0 0 0 0
1515 Орда   ОЫьл Эльф крови  Рыцарь смерти  Бахха 0 0 0 0
1516 Орда   ахахаха Тролль  Чернокнижник  Лимес 0 0 0 0
1517 Орда   ОНА ПРЫНЦЕСА Орчиха  Шаман  Pvpdragonøa 0 0 0 0
1518 Орда   НЕЗНАЮ КАК Таурен  Друид  Kottee 0 0 0 0
1519 Альянс   Твоё Человек  Паладин  Xoliangell 0 0 0 0
1520 Орда   Ярый шам Аззинотер иПал Орк  Шаман  Дуротан 0 0 0 0
1521 Альянс   Чтотысказал Человек  Маг  Врылотенож 0 0 0 0
1522 Орда   павырврвр Орк  Воин  Qwede 0 0 0 0
1523 Орда   кцецеце Эльфийка крови  Паладин  Dangepales 0 0 0 0
1524 Орда   цйуфвфывцф Орчиха  Шаман  Ni 0 0 0 0
1525 Орда   Бей в Бубен Таурен  Друид  Теньземли 0 0 0 0
1526 Орда   Young Rich Niggaz Нежить  Чернокнижник  Ihateyouson 0 0 0 0
1527 Альянс   xp Дреней  Маг  Воарл 0 0 0 0
1528 Альянс   EZ KATKA Гном  Маг  Chief 0 0 0 0
1529 Альянс   мафлещее Ворген  Разбойник  Рэйнар 0 0 0 0
1530 Альянс   ОЛОЛОЛО Человек  Паладин  Evrosik 0 0 0 0
1531 Альянс   КиллСтреак Ворген  Рыцарь смерти  Верфульфик 0 0 0 0
1532 Орда   ухахахахаха Эльф крови  Паладин  Альтаир 0 0 0 0
1533 Орда   Уткоубийцы Орк  Воин  Трупазаврик 0 0 0 0
1534 Альянс   СиНьКи Ворген  Друид  Заетар 0 0 0 0
1535 Альянс   авыаывп Ворген  Рыцарь смерти  Metadonchik 0 0 0 0
1536 Альянс   Комочек гладости Человек  Паладин  Tirioss 0 0 0 0
1537 Альянс   Жаркие Папки Человек  Маг  Праворукий 0 0 0 0
1538 Альянс   ssdg Человек  Паладин  Archanngell 0 0 0 0
1539 Орда   рейта много не бывает Гоблин  Воин  Амфетамин 0 0 0 0
1540 Альянс   Фартуна Ночной эльф  Друид  Эльфбомж 0 0 0 0
1541 Орда   Утяткоцбийцы Орк  Рыцарь смерти  Трупезаврик 0 0 0 0
1542 Альянс   пяпяпявпявп Ворген  Рыцарь смерти  Дурнойчелл 0 0 0 0
1543 Альянс   Ваншот бич Гном  Воин  Doniwko 0 0 0 0
1544 Альянс   дловвн Человек  Рыцарь смерти  Omela 0 0 0 0
1545 Альянс   Trio Гном  Маг  Lightwizard 0 0 0 0
1546 Орда   кпууп Таурен  Воин  Рига 0 0 0 0
1547 Альянс   Трио Дреней  Священник  Хилка 0 0 0 0
1548 Орда   писта Нежить  Разбойник  Sashkela 0 0 0 0
1549 Альянс   мауауца Человек  Чернокнижник  Никто 0 0 0 0
1550 Орда   Обезьянокрабы Орк  Шаман  Оркозаврик 0 0 0 0