PvP Ladder: 5x5
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
351 Орда   аыавываы Эльфийка крови  Разбойник  Крававаямисс 0 0 0 0
352 Альянс   Darerppopo Ворген  Воин  Hylligan 0 0 0 0
353 Альянс   Urogannic Двaрф  Охотник  Uraganniche 0 0 0 0
354 Альянс   GMA Человек  Маг  Nedoros 0 0 0 0
355 Альянс   adsgfdhgkhk Человек  Маг  Погодимаг 0 0 0 0
356 Орда   Skay Таурен  Друид  Evildruid 0 0 0 0
357 Альянс   sas Ворген  Друид  Killerord 0 0 0 0
358 Альянс   Я НАРИСОВАЛ МАГА Человек  Маг  Unsentinel 0 0 0 0
359 Орда   dasdas Нежить  Разбойник  Ebrahim 0 0 0 0
360 Орда   Easy farm Нежить  Разбойник  Mindplower 0 0 0 0
361 Орда   Пляжники бурстуют Нежить  Священник  Xciteqt 0 0 0 0
362 Альянс   вфцвывфцв Человек  Маг  Dvjangell 0 0 0 0
363 Альянс   ну давай Человек  Воин  Кекри 0 0 0 0
364 Орда   НОЧНЬЮ БУДУ ГЛАДОМ Нежить  Разбойник  Discens 0 0 0 0
365 Орда   Мы Хотим Славы и Почёта Орчиха  Охотник  Пчёлкаа 0 0 0 0
366 Орда   Мы победители этого боя Эльф крови  Священник  Volikol 0 0 0 0
367 Альянс   Властелины Войны Человек  Паладин  Лукойлаа 0 0 0 0
368 Орда   ывафыаыа Таурен  Друид  Ахтычмо 0 0 0 0
369 Альянс   HEROIC RMP Человек  Священник  Рмпбосс 0 0 0 0
370 Орда   ура мы крутые Гоблин  Шаман  Laborant 0 0 0 0
371 Альянс   ну госи Ворген  Маг  Плааменый 0 0 0 0
372 Альянс   ботаны Ночная эльфийка  Охотник  Погладькопье 0 0 0 0
373 Орда   ismat Эльф крови  Паладин  Принсь 0 0 0 0
374 Орда   СОВОЙ Таурен  Друид  Powerflowerx 0 0 0 0
375 Альянс   апапа Ворген  Чернокнижник  Oxtaron 0 0 0 0
376 Альянс   VS Ворген  Воин  Lululululul 0 0 0 0
377 Орда   И ТЫ ПОЛЮБИЛА Нежить  Чернокнижник  Tenero 0 0 0 0
378 Орда   фрикадельки Таурен  Рыцарь смерти  Dorgusen 0 0 0 0
379 Альянс   ARENA CLIQUE MASTER Человек  Маг  Egoiste 0 0 0 0
380 Орда   КРИВАРУКАЯ Тролль  Шаман  Lcth 0 0 0 0
381 Альянс   kljdfhnlsgdh Человек  Священник  Alicken 0 0 0 0
382 Альянс   со спидом Человек  Разбойник  Ihatemeskill 0 0 0 0
383 Орда   вараладный Нежить  Воин  Нрпыв 0 0 0 0
384 Альянс   зыришь Человек  Воин  Мазарашам 0 0 0 0
385 Орда   мясорубка Таурен  Воин  Тютаха 0 0 0 0
386 Альянс   Naiten Человек  Паладин  Ultty 0 0 0 0
387 Альянс   MeRTy PaRTy Человек  Рыцарь смерти  Ailing 0 0 0 0
388 Альянс   фпфпафа Ночной эльф  Друид  Друляхаа 0 0 0 0
389 Орда   Я У МАМЫ ДРОТЕР Орчиха  Шаман  Alkogolichka 0 0 0 0
390 Альянс   цц Человек  Маг  Лёдь 0 0 0 0
391 Орда   Деревко Тролль  Священник  Respiratory 0 0 0 0
392 Альянс   СМПАНК Я ПОМНИМ ВСЕ Ночная эльфийка  Друид  Pankshkvarc 0 0 0 0
393 Альянс   rjkzyxbrf Человек  Чернокнижник  Волкирияхлоя 0 0 0 0
394 Орда   Победа Гоблин  Разбойник  Fiiona 0 0 0 0
395 Альянс   EE Человек  Паладин  Stalkeryga 0 0 0 0