PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
101 Альянс   Я на арени н и ок Человек  Паладин  Disimax 1591 18 12 6
102 Орда   коко Тролль  Разбойник  Задолбака 1589 24 23 1
103 Альянс   ыаыаыпып Человек  Маг  Lediice 1588 16 12 4
104 Альянс   Бонг Ночная эльфийка  Друид  Fahrenheit 1588 8 7 1
105 Альянс   уноне Ворген  Друид  Бэндор 1582 186 89 97
106 Альянс   Изидк Дреней  Шаман  Varejka 1580 11 9 2
107 Альянс   поехали Человек  Разбойник  Skilen 1580 7 7 0
108 Альянс   уруру Человек  Священник  Moonlightt 1580 6 6 0
109 Альянс   чза Дреней  Шаман  Blase 1580 73 48 25
110 Альянс   Online Ворген  Рыцарь смерти  Antifaru 1580 36 18 18
111 Альянс   фо фан Человек  Паладин  Fearflamezk 1578 7 7 0
112 Альянс   нонстоп Человек  Разбойник  Orygamii 1577 16 9 7
113 Орда   нагребне пиро Нежить  Маг  Fucker 1577 7 7 0
114 Орда   Дикиминаш Эльф крови  Паладин  Dapius 1576 16 11 5
115 Альянс   Speedcore Человек  Священник  Morphyly 1571 6 6 0
116 Альянс   ммйцуцйуйцу Человек  Воин  Alliancehero 1571 51 25 26
117 Альянс   кореша и девятина моя Человек  Чернокнижник  Nheemon 1569 8 8 0
118 Альянс   kykareky Человек  Священник  Типичная 1568 5 5 0
119 Альянс   пвпкек Ворген  Друид  Nonn 1568 9 9 0
120 Альянс   фывйвй Человек  Маг  Essence 1567 7 7 0
121 Альянс   Два бомжа Человек  Чернокнижник  Ilovesweets 1566 8 7 1
122 Орда   вернулся Нежить  Чернокнижник  Vesperia 1566 10 7 3
123 Альянс   бамжи Человек  Паладин  Sweetless 1566 10 6 4
124 Орда   geret Орчиха  Рыцарь смерти  Гниль 1566 18 11 7
125 Орда   патми Нежить  Разбойник  Алешька 1566 9 9 0
126 Орда   MyEggsinYourFace Орк  Рыцарь смерти  Killforskill 1565 10 7 3
127 Орда   Не смотри на пала Таурен  Паладин  Студентище 1565 45 23 22
128 Орда   кто придумал топоры Орчиха  Шаман  Flamenko 1564 4 4 0
129 Орда   GG WP Орчиха  Шаман  Янеок 1563 6 5 1
130 Орда   ыпввыпц Нежить  Маг  Kiberton 1561 6 5 1
131 Орда   gsagwagawg Эльфийка крови  Разбойник  Caøa 1559 12 12 0
132 Альянс   камишки да кочки Человек  Воин  Silekir 1558 35 18 17
133 Орда   афкпс Нежить  Священник  Drobitell 1558 11 6 5
134 Орда   СЛИВАЕМ КАК МОЖЕМ Таурен  Друид  Макароне 1557 12 8 4
135 Альянс   Magic pdq Человек  Священник  Auelxvs 1557 4 4 0
136 Альянс   впфвп Дреней  Шаман  Gudroponka 1556 23 13 10
137 Альянс   ИЗИ КАТКА Человек  Священник  Hilobotik 1556 3 3 0
138 Орда   sfsfsfasd Таурен  Рыцарь смерти  Filson 1556 50 24 26
139 Альянс   coco Ворген  Рыцарь смерти  Lolfast 1556 97 48 49
140 Альянс   Звендец Человек  Рыцарь смерти  Властитель 1555 15 10 5
141 Альянс   ПрописанаяПинетра Ворген  Друид  Друлякачок 1555 6 5 1
142 Орда   ИДИНХЕРАВ УЛОВ Эльфийка крови  Паладин  Nefy 1553 14 9 5
143 Альянс   деремся Ночной эльф  Разбойник  Rogcha 1551 7 5 2
144 Альянс   Darchrow Дреней  Паладин  Nimalkolfedd 1551 10 8 2
145 Орда   кс кс Таурен  Друид  Эверлат 1551 72 36 36
146 Альянс   я не ем Ночная эльфийка  Друид  Эливард 1550 13 12 1
147 Альянс   Top Game in the world Человек  Маг  ẞãphømêt 1550 6 6 0
148 Орда   fdfdf Эльфийка крови  Паладин  Taka 1550 97 41 56
149 Альянс   армсдц Человек  Воин  Qøt 1550 7 6 1
150 Орда   фафцафца Эльфийка крови  Маг  Hàppyendzé 1550 7 6 1