PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
151 Орда   вфаф Орк  Разбойник  Разбакош 0 0 0 0
152 Орда   иаыс Таурен  Друид  Царьмяу 0 0 0 0
153 Альянс   ывавыапываваы Гном  Воин  Wotterfauer 0 0 0 0
154 Альянс   механика Дреней  Шаман  Sah 0 0 0 0
155 Орда   cya bro Тролль  Охотник  Trolfaceqq 0 0 0 0
156 Орда   рфыпрнрфыпфр Эльфийка крови  Разбойник  Цветоккровь 0 0 0 0
157 Альянс   ewgwer Человек  Воин  Gurkaing 0 0 0 0
158 Альянс   митс Человек  Охотник  Juliamaxsi 0 0 0 0
159 Альянс   ВЛАДУСИК Дреней  Священник  Хилячко 0 0 0 0
160 Орда   ора Гоблин  Шаман  Noisysham 0 0 0 0
161 Альянс   ыфя Человек  Священник  Hydraqt 0 0 0 0
162 Орда   ывавыаыв Тролль  Чернокнижник  Тикидот 0 0 0 0
163 Альянс   яйца Человек  Паладин  Аняпал 0 0 0 0
164 Альянс   жизнь смерти Человек  Чернокнижник  Demesne 0 0 0 0
165 Орда   авраврав Нежить  Маг  Греед 0 0 0 0
166 Альянс   Лову файк Человек  Маг  Mastavilion 0 0 0 0
167 Орда   Энх рубит типа Эльфийка крови  Священник  Алекскайзер 0 0 0 0
168 Орда   ту тру ту Нежить  Разбойник  Гриид 0 0 0 0
169 Орда   ИМБА Орчиха  Шаман  Dzot 0 0 0 0
170 Альянс   Членистоногий попугай Человек  Рыцарь смерти  Чудотворная 0 0 0 0
171 Альянс   qwertyuio Человек  Разбойник  Руколомм 0 0 0 0
172 Альянс   daAD Ночная эльфийка  Друид  Фапэльфийка 0 0 0 0
173 Орда   ПАУЧИННА Орк  Шаман  Нетерпеливый 0 0 0 0
174 Альянс   ккупкупукп Человек  Охотник  Зермив 0 0 0 0
175 Альянс   шатаем двойку Человек  Разбойник  Smoolomo 0 0 0 0
176 Альянс   млол лол лол Ворген  Друид  Lubarus 0 0 0 0
177 Альянс   лисичкафырфыр Дреней  Шаман  Øan 0 0 0 0
178 Орда   ренггш Таурен  Друид  Chernoburka 0 0 0 0
179 Альянс   фвфв Дреней  Шаман  Shamaman 0 0 0 0
180 Альянс   фцввц Человек  Охотник  Ятянайду 0 0 0 0
181 Альянс   вфыйц Человек  Маг  Войп 0 0 0 0
182 Альянс   апролорпавы Ворген  Воин  Zodokiel 0 0 0 0
183 Альянс   dffd Ночная эльфийка  Рыцарь смерти  Рыцариха 0 0 0 0
184 Альянс   цукцукуцк Человек  Охотник  Blondinca 0 0 0 0
185 Альянс   пваыпвап Дреней  Воин  Fsadfasdf 0 0 0 0
186 Орда   фывыарыва Нежить  Чернокнижник  Kaboomfear 0 0 0 0
187 Альянс   weqweqe Двaрф  Паладин  Dagistan 0 0 0 0
188 Альянс   пывапвап Гном  Рыцарь смерти  Пывапцу 0 0 0 0
189 Орда   воу воу тапы полегче Нежить  Маг  Rathen 0 0 0 0
190 Альянс   мурлоло Ворген  Маг  Hecros 0 0 0 0
191 Альянс   karoch gg wp Человек  Разбойник  Pewpewqqlol 0 0 0 0
192 Альянс   Just lose noobs Человек  Священник  Pewpewsslolq 0 0 0 0
193 Альянс   dfgfdgfdg Человек  Паладин  Карольпалов 0 0 0 0
194 Альянс   dfgfgfg Человек  Охотник  Хахасдохни 0 0 0 0
195 Альянс   ывпаруао Человек  Паладин  Гриммток 0 0 0 0
196 Альянс   пшилр Человек  Паладин  Репропалодин 0 0 0 0
197 Альянс   фуцка Человек  Чернокнижник  Vinesste 0 0 0 0
198 Орда   прчапр Орк  Шаман  Шамченко 0 0 0 0
199 Альянс   If u can Человек  Священник  Emoolol 0 0 0 0
200 Альянс   Pain Ночная эльфийка  Друид  Bellentrenx 0 0 0 0