PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
351 Альянс   фывфвфвфвфывфыв Человек  Паладин  Winsston 0 0 0 0
352 Орда   fqwwqfqwe Тролль  Шаман  Лул 0 0 0 0
353 Альянс   пах дерьма Человек  Разбойник  Запахдерьма 0 0 0 0
354 Орда   assaa Тролль  Священник  Qtra 0 0 0 0
355 Альянс   фывфывфы Человек  Разбойник  Ненайдёшь 0 0 0 0
356 Альянс   Wat sap man Человек  Маг  Кактутиграть 0 0 0 0
357 Орда   kfkfrb Эльф крови  Охотник  Кулдавн 0 0 0 0
358 Альянс   ыц Ворген  Священник  Swatic 0 0 0 0
359 Альянс   фцафафа Ночной эльф  Друид  Хилодруг 0 0 0 0
360 Альянс   крутяк Ночной эльф  Охотник  Максимприо 0 0 0 0
361 Альянс   ЩеголЬ Человек  Чернокнижник  Satanist 0 0 0 0
362 Орда   цфв Тролль  Шаман  Нащальника 0 0 0 0
363 Орда   Саня это ради тебя Нежить  Разбойник  Rexrele 0 0 0 0
364 Орда   фцввфцв Нежить  Рыцарь смерти  Stigiec 0 0 0 0
365 Орда   чепуши Тролль  Охотник  Steq 0 0 0 0
366 Орда   Ундер Лоликон Нежить  Священник  Kislinka 0 0 0 0
367 Альянс   фпвыа Дреней  Паладин  Izura 0 0 0 0
368 Альянс   Sprint Человек  Паладин  Dutchforce 0 0 0 0
369 Орда   пиво Тролль  Шаман  Виннипыыхх 0 0 0 0
370 Альянс   цвфцвфцв Человек  Рыцарь смерти  Craziboby 0 0 0 0
371 Орда   капа Таурен  Друид  Морико 0 0 0 0
372 Орда   wqweqwqew Тролль  Охотник  Killzumio 0 0 0 0
373 Орда   зеки Нежить  Маг  Maryi 0 0 0 0
374 Альянс   dasasd Ворген  Друид  Farks 0 0 0 0
375 Орда   кирюша тонет Гоблин  Шаман  Карволол 0 0 0 0
376 Орда   Коты Тролль  Маг  Bref 0 0 0 0
377 Альянс   hdgbsv Человек  Чернокнижник  Insejo 0 0 0 0
378 Альянс   флакон Человек  Паладин  Icehammer 0 0 0 0
379 Орда   Лордерог Нежить  Разбойник  Нитрогать 0 0 0 0
380 Орда   ВИТАЛИК КРОВАВОЕ СЕДЛО Тролль  Друид  Микоз 0 0 0 0
381 Орда   евпуварцур Нежить  Охотник  Midnighty 0 0 0 0
382 Орда   ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ Нежить  Разбойник  Smoothnight 0 0 0 0
383 Орда   ИНФАРКТ ОТ ВИЗАРДА Нежить  Маг  Antiwarior 0 0 0 0
384 Альянс   ФЫВА Человек  Воин  Васмя 0 0 0 0
385 Орда   agawgagawga Нежить  Маг  Gusyara 0 0 0 0
386 Альянс   аыукав Человек  Разбойник  Tpax 0 0 0 0
387 Альянс   некасавцы Ночной эльф  Разбойник  Afawfawe 0 0 0 0
388 Альянс   Gladiator in AT Ночная эльфийка  Друид  Dewsdkz 0 0 0 0
389 Альянс   фччц Ворген  Священник  Лалкипалки 0 0 0 0
390 Альянс   дудосеры Ночная эльфийка  Воин  Zluhka 0 0 0 0
391 Альянс   вфцвфцвф Ворген  Друид  Kimoganimaf 0 0 0 0
392 Альянс   Смертники Человек  Разбойник  Sexynysha 0 0 0 0
393 Орда   Писюн розового цвета Орк  Шаман  Шахгар 0 0 0 0
394 Альянс   опропр Гном  Разбойник  Zazaki 0 0 0 0
395 Альянс   ЛЕРА СОСЁТ ПИСЮ Ночной эльф  Друид  Маратрион 0 0 0 0
396 Альянс   cherepoc Человек  Рыцарь смерти  Frostzerro 0 0 0 0
397 Альянс   сввываы Человек  Паладин  Protoskil 0 0 0 0
398 Альянс   ЛЕРА ЧЛЕН СОСЁТ И ДАЁТ Ворген  Друид  Ёсимару 0 0 0 0
399 Альянс   МЫ НЕ ЧИТЕРЫ Ночной эльф  Охотник  Баратрион 0 0 0 0
400 Альянс   dfgdsf Человек  Паладин  Borodda 0 0 0 0