PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
1301 Орда   Мирмидонцы Таурен  Друид  Ксенус 0 0 0 0
1302 Альянс   lolzkillers Человек  Священник  Bloodworld 0 0 0 0
1303 Альянс   Вай вай Ворген  Разбойник  Ynirang 0 0 0 0
1304 Альянс   breaks Человек  Чернокнижник  Silentnoise 0 0 0 0
1305 Орда   Корчи Таурен  Рыцарь смерти  Norikatel 0 0 0 0
1306 Орда   Рыжэие Гоблин  Разбойник  Ksendax 0 0 0 0
1307 Альянс   Korbens Ворген  Маг  Dalaskorben 0 0 0 0
1308 Альянс   quit Человек  Паладин  Bloodearth 0 0 0 0
1309 Орда   SWEET JESUS Гоблин  Разбойник  Перкуссор 0 0 0 0
1310 Альянс   Левиоза Человек  Разбойник  Эстли 0 0 0 0
1311 Альянс   чпоачочочьоч Человек  Воин  Oceanic 0 0 0 0
1312 Альянс   шары Дреней  Паладин  Litvinov 0 0 0 0
1313 Альянс   Пфпфф Человек  Маг  Pilican 0 0 0 0
1314 Орда   Вишенька Орк  Воин  Бадричиок 0 0 0 0
1315 Альянс   asdaf Человек  Священник  Chitovichi 0 0 0 0
1316 Орда   вув Таурен  Рыцарь смерти  Saaman 0 0 0 0
1317 Орда   ArenaRatingEU Нежить  Священник  Hellscorpion 0 0 0 0
1318 Альянс   лига Дреней  Охотник  Милкошка 0 0 0 0
1319 Орда   Мамин Стояк Орк  Воин  Рёброломател 0 0 0 0
1320 Орда   Папин стояк Эльфийка крови  Священник  Пушми 0 0 0 0
1321 Альянс   всем хана Дреней  Паладин  Бронтозаврс 0 0 0 0
1322 Альянс   орп Гном  Чернокнижник  Кокеткакэт 0 0 0 0
1323 Орда   BlackstarMafia Нежить  Маг  Чикоо 0 0 0 0
1324 Альянс   прервые Ворген  Воин  Питбууль 0 0 0 0
1325 Альянс   бес Дреней  Рыцарь смерти  Litvin 0 0 0 0
1326 Альянс   какбытак Ночной эльф  Священник  Побороде 0 0 0 0
1327 Орда   двапалаударвебало Нежить  Разбойник  Rockshark 0 0 0 0
1328 Альянс   dadadadadad Человек  Воин  Voini 0 0 0 0
1329 Альянс   Завоеватели Человек  Рыцарь смерти  Zetterberg 0 0 0 0
1330 Альянс   The Stack Brothers Ворген  Разбойник  Essentyki 0 0 0 0
1331 Альянс   Strenght and Honor Ночная эльфийка  Друид  Алкор 0 0 0 0
1332 Альянс   Бреем Человек  Священник  Брадобрейша 0 0 0 0
1333 Альянс   ыфыф Ночной эльф  Разбойник  Zverekk 0 0 0 0
1334 Альянс   аыфаыф Дреней  Шаман  Матьзамеса 0 0 0 0
1335 Альянс   палы Человек  Паладин  Кротосс 0 0 0 0
1336 Орда   darknesst Орк  Шаман  Слайдшоу 0 0 0 0
1337 Альянс   Сливклив Человек  Маг  Peacelove 0 0 0 0
1338 Альянс   uRCHK Ворген  Чернокнижник  Юррччик 0 0 0 0
1339 Альянс   Поиграем Человек  Маг  Eragonmag 0 0 0 0
1340 Альянс   укауцй Человек  Паладин  Зелдак 0 0 0 0
1341 Альянс   аоаоапо Двaрф  Охотник  Stonehenge 0 0 0 0
1342 Альянс   ктозачем Ночной эльф  Разбойник  Пикац 0 0 0 0
1343 Альянс   shiokanu Человек  Охотник  Онотник 0 0 0 0
1344 Альянс   пал без мышки Человек  Паладин  Combinator 0 0 0 0
1345 Альянс   gda Ночной эльф  Маг  Dimavdmvicol 0 0 0 0
1346 Альянс   Ультру соло килял Ворген  Рыцарь смерти  Wolczek 0 0 0 0
1347 Альянс   воттаквот Дреней  Паладин  Адамир 0 0 0 0
1348 Орда   решили значит Таурен  Друид  Мечтателль 0 0 0 0
1349 Альянс   ываыаы Гном  Маг  Жееккаа 0 0 0 0
1350 Альянс   пончики Двaрф  Шаман  Dubovik 0 0 0 0