PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
251 Альянс   пфывфыфыв Человек  Маг  Alexowner 1517 1 1 0
252 Орда   afafr Эльф крови  Паладин  Roigan 1516 3 2 1
253 Орда   MP PLAY Нежить  Священник  Whitemasterx 1516 2 1 1
254 Альянс   пагатите мне я рак Человек  Маг  Unior 1516 6 2 4
255 Альянс   ываыпы Человек  Воин  Памса 1516 3 2 1
256 Орда   Ракулики Эльфийка крови  Маг  Crimona 1515 24 12 12
257 Альянс   БДК РОг аое Человек  Разбойник  Puck 1514 1 1 0
258 Альянс   Дайпозвонить Человек  Маг  Timberlendq 1514 1 1 0
259 Альянс   рак дц Дреней  Священник  Natali 1514 9 5 4
260 Альянс   фуцрфур Человек  Разбойник  Мариночка 1514 5 3 2
261 Орда   У РОГИ НОКАЛЕД РИЛИ Эльф крови  Паладин  Хекус 1514 3 2 1
262 Альянс   Борцухи Человек  Разбойник  Fightrider 1514 1 1 0
263 Альянс   Рамиль ломал стекло Человек  Рыцарь смерти  Gustafsson 1514 4 2 2
264 Орда   брбр Тролль  Друид  Gaschich 1514 4 2 2
265 Орда   ГЛАД ДЕВЯНОСТЫХ Тролль  Разбойник  Гаригудвин 1514 1 1 0
266 Орда   енгптцы Орк  Рыцарь смерти  Vizuvi 1514 9 5 4
267 Альянс   мистер рождество Человек  Охотник  Гермиона 1513 1 1 0
268 Орда   HardGameNoName Тролль  Маг  Icyhot 1513 1 1 0
269 Орда   loco Тролль  Маг  Phenomenal 1513 48 24 24
270 Альянс   пара пара пум Человек  Маг  Freezingrain 1513 20 10 10
271 Альянс   Свист Человек  Воин  Melowne 1513 1 1 0
272 Альянс   хантлокха Человек  Чернокнижник  Niytiri 1513 1 1 0
273 Альянс   алянсвсегдапобаждает Человек  Паладин  Рижик 1513 1 1 0
274 Орда   asdsadsadsa Эльфийка крови  Охотник  Aeaeae 1512 1 1 0
275 Орда   sf Гоблин  Разбойник  Бардель 1512 1 1 0
276 Альянс   Penetration Человек  Паладин  Palalalala 1512 1 1 0
277 Альянс   цйуйцуцйуцйуцйу Человек  Паладин  Жексон 1512 7 2 5
278 Орда   фывывфы Нежить  Маг  Крутышка 1512 1 1 0
279 Альянс   УЛЕТАЮТ КОСЯРИ Человек  Рыцарь смерти  Quco 1512 1 1 0
280 Альянс   МЫ ПРОСТЫ Дреней  Паладин  Neirina 1512 1 1 0
281 Орда   dfb Эльфийка крови  Разбойник  Малифесента 1512 1 1 0
282 Альянс   фцавфаац Ворген  Охотник  Nirvanochka 1512 185 95 90
283 Альянс   фвмы Дреней  Маг  Maagmen 1512 1 1 0
284 Орда   FUU Нежить  Священник  Цисупей 1512 1 1 0
285 Альянс   Вайп Человек  Священник  Mentalanguih 1512 1 1 0
286 Альянс   ФЫВКАБОМБА Человек  Разбойник  Hardlølz 1511 3 2 1
287 Орда   шоколадная дыра Орчиха  Шаман  Imposture 1511 3 2 1
288 Орда   ЛАДА СЕДАН БАКЛАЖАН ДВА Тролль  Друид  Ильядуротар 1511 1 1 0
289 Орда   все занято Эльф крови  Разбойник  Lakys 1511 20 11 9
290 Альянс   McQuas Дреней  Шаман  Quas 1511 3 1 2
291 Альянс   авфыа Человек  Маг  Jekoldo 1511 6 4 2
292 Альянс   Gege Человек  Паладин  Konchikqq 1510 5 2 3
293 Орда   Борейская шкура Таурен  Паладин  Бычаня 1510 5 3 2
294 Орда   фвысмчсм Орк  Шаман  Ветальсонэ 1510 1 1 0
295 Орда   банда репликонов Тролль  Друид  Gyppy 1509 1 1 0
296 Альянс   assdaasd Человек  Священник  Shadpwnlol 1509 1 1 0
297 Альянс   в рот полезло Человек  Паладин  Lofter 1509 6 2 4
298 Альянс   фдк Человек  Паладин  Paldian 1509 1 1 0
299 Орда   золотой ключ Нежить  Маг  Aparrat 1508 2 1 1
300 Альянс   РаНдОм Человек  Маг  Shadøbøssx 1508 1 1 0